Fontes e atribuição de dados
A Lunar usa informação pública, reutilizada ao abrigo do regime da informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024 e Decreto-Lei n.º 82/2021). As entidades abaixo não patrocinam nem aprovam esta app.
| Dados | Fonte | Ano |
|---|---|---|
| Calendário escolar (períodos, semestres, interrupções letivas, fim das aulas) | Despacho n.º 8368/2024 e Despacho n.º 10430/2026 (início do secundário), Diário da República | 2026/27 |
| Feriados nacionais | Código do Trabalho, art. 234.º | 2026/27 |
| Limite de faltas injustificadas | Estatuto do Aluno e Ética Escolar — Lei n.º 51/2012, art. 18.º | — |
| Cursos, provas de ingresso, fórmulas, pesos e mínimos | Guia das Provas de Ingresso e Índice de Cursos — DGES/IES, www.dges.gov.pt | 2026 |
| Nota do último colocado, contingente geral, 1.ª fase | Concurso Nacional de Acesso — DGES | 2023 a 2026 |
| Desemprego por curso, diplomados, conclusão no tempo previsto | Infocursos — DGEEC, infocursos.medu.pt | 2026 |
| Propinas máximas do ensino público | Lei do Orçamento do Estado e regulamentos das instituições | 2026/27 |
| Efeito da inteligência artificial no emprego | World Economic Forum, Future of Jobs Report (2025); estudo da Universidade de Stanford (2026); Coface (2026) | 2025–2026 |
| Salários típicos em Portugal | Compilação de ofertas, relatórios salariais do setor e dados públicos | 2026 |
| Programas no estrangeiro | Sites oficiais das universidades e agências nacionais | 2026 |
| Concelhos e coordenadas | Dados abertos de geografia administrativa portuguesa | — |
| Itens de exame e critérios de classificação (secção Treino) | Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário — IAVE, I.P., iave.pt; cada item indica a prova, o ano e a fase | 2015 a 2026 (anteriores com ligação para o PDF) |
| Temas dos itens | Domínios das Aprendizagens Essenciais de cada disciplina — Direção-Geral da Educação | — |
As marcas e denominações de instituições de ensino são usadas apenas para as identificar. Nenhum logótipo, selo ou imagem dessas entidades é usado na app.